Nutrilett Bar Crunch - 1 stk.

Knasende sprød bar fra Nutrilett
Nutrilett Hunger Control Crunch Bar er en velsmagende bar fyldt med vitaminer og mineraler samt et højt proteinindhold. Baren består af en blød cremet karamelkerne med små stykker crunch betrukket af mælkechokolade.
Kun 236 kcal pr bar.
Hunger Control Crunch bar er en måltidserstatning, som kan spises i stedet for morgenmad, frokost eller aftensmad. Hvis du altid har en bar i skuffen, tasken eller handskerummet kan du til enhver tid holde styr på kalorierne.
Derfor er Nutrilett barer gode til vægttab
Nutrilett Hunger Control barer indeholder alle de mineraler, vitaminer og næringsstoffer, du har brug for i et måltid. Hvis du for eksempel erstatter din frokost med en bar kan du reducere dit daglige kalorieindtag og bedre få styr på vægten.
Med en Nutrilett slankekur får du:
Effektivt vægttab
God smag
Et komplet måltid med vitaminer og mineraler
Næringsinnhold | pr 100g. | pr 60g. | Daglig % |
Energi, kJ | 1653 | 992 | - |
Energi, kcal | 394 | 236 | - |
Protein, g | 26 | 15 | - |
Kulhydrater, g | 42 | 25 | - |
Hvoraf sukkerarter, g | 26 | 15 | - |
Hvoraf laktose, g | 1,3 | 0,8 | - |
Fedt, g | 13 | 7,7 | - |
Hvoraf mættede fedtsyrer, g | 6,2 | 3,7 | - |
Hvoraf umættede, g | 3,8 | 2,3 | - |
Hvoraf flere umættede, g | 2,7 | 1,6 | - |
Hvoraf linolsyre, g | 1,7 | 1 | - |
Kostfiber, g | 6,7 | 4 | - |
Natrium, mg | 0,47 | 0,28 | - |
Vitamin A, µg RE | 378 | 227 | 28%* |
Vitamin D3, µg | 2,7 | 1,6 | 32%* |
Vitamin E, mg | 5,5 | 3,3 | 27%* |
Vitamin C, mg | 24 | 15 | 18%* |
Vitamin B1, mg | 0,59 | 0,35 | 32%* |
Vitamin B2, mg | 0,85 | 0,5 | 37%* |
Vitamin B6, mg | 0,81 | 0,48 | 35%* |
Vitamin B12, µg | 0,75 | 0,45 | 18%* |
Niacin, mg NE | 9,7 | 5,8 | 37%* |
Folsyre, µg | 108 | 65 | 32%* |
Pantotensyre, mg | 1,6 | 0,95 | 16%* |
Biotin, µg | 27 | 16 | 32%* |
Kalcium, mg | 356 | 213 | 27%* |
Fosfor, mg | 551 | 330 | 47%* |
Magnesium, mg | 99 | 59 | 16%* |
Jern, mg | 12 | 7,3 | 52%* |
Jod, µg | 71 | 43 | 28%* |
Zink, mg | 6,2 | 3,7 | 37%* |
Kalium, mg | 836 | 501 | 25%* |
Selen, µg | 30 | 18 | 32%* |
Kobber, mg | 0,89 | 0,53 | 53%* |
Mangan, mg | 0,54 | 0,32 | 16%* |
*% anbefalet daglig tilførsel
INGREDIENSER: Mælkechokolade 20 % (sukker, kakaosmør, mælkepulver, kakaomasse, emulgeringsmedel (sojalecitin), aromer), sojacrips (sojaprotein, tapiokastärkelse/stivelse, salt), fruktos-glukossirap, sojagranuler, cornflakes 7 % (majs, socker, salt, byggmalt/kornmalt), hydrolyserat vetegluten, oligofruktos, glukossirap, fuktighetsbevarande medel (glycerol), sojaprotein, maltodextrin, fruktos, mineraler (dikaliumfosfat, trikalciumfosfat, magnesiumoxid, järndifosfat, zinkoxid, kopparsulfat, mangansulfat, kaliumjodid, natriumselenit), lav-/lågfettkakao, flødepulver, solrosolja, palmolja, aromer, havssalt, surhetsreglerande middel (citronsyre), emulgeringsmiddel (sojalecitin), vitaminer (askorbinsyra, nikotinamid, tokoferylacetat, kalciumpantotenat, riboflavin, pyridoxinhydroklorid, tiaminhydroklorid, retinylacetat, folsyre, biotin, kolekalciferol, cyanokobalamin).
Kan indeholde spor af æg, nødder, jordnødder/peanuts, sesamfrø og lupiner.