Nupo One Meal Replacement Bar - Chokolade-Mint - 1 stk

Nupo Meal Replacement Bar - Chokolade-Mint - 1 stk. af 62 gram
Denne bar med chokolade og mint er den sunde erstatning for After Eight, som er et hit til chokoladeelskeren. Baren har 4-dobbelt så højt fiberindhold, som andre barer og indeholder alle de næringsstoffer du behøver.
Nupo Baren hører under kategorien LCD produkter som betyder Low Calorie Diet og indeholder kun 214 kcal pr. bar.
Hvert måltid har derfor et meget lavt kalorieindhold og samtidigt indeholder det alle de vigtige vitaminer, mineraler og sporstoffer, som din krop skal have tilført hver eneste dag.
Hvis du bruger Nupo® Barerne som måltidserstatning kan du kontrollere dit kalorie indtag, og dermed også selv medvirke til at holde vægten. Husk på at når din krop får dækket sit naturlige næringsbehov, øges dit velbefindende i form af mere energi og som oftest også en lettere hverdag.
Hvad enten du er på arbejde, dyrker sport eller er ude i naturen, er det altid let at have en af de nye Nupo® barer inden for rækkevidde, og i løbet af kort tid, har du fået et nærende måltid som oven i købet smager lækkert.
Nupo Meal replacement Bar Chocolate Mint
Næringsdeklaration | Per bar (60 g) | Per 100 g | |
---|---|---|---|
KJ | 898 | 1496 | |
Kcal | 214 | 357 | |
Protein | 17,3 g | 28,9 g | |
Kulhydrat |
21,8 g 8,5 g 9,4 g |
36,3 g |
|
Fedt - heraf mættede fedtsyrer |
7,1 g 2,9 g |
11,9 g 4,9 g |
|
Kostfibre | 4,2 g | 7 g | |
Linolsyre | 1,1 g | 1,8 g | |
Vitaminer & mineraler | Per bar (60 g) | % adt | Per 100 g |
Vitamin A | 287,2 µg | 36 | 478,7 µg |
Vitamin B-1 | 0,5 mg | 44 | 0,8 mg |
Vitamin B-2 | 0,6 mg | 43 | 1 mg |
Vitamin B-6 |
0,70 mg |
51 | 1,2 mg |
Vitamin B-12 | 0,4 µg | 17 | 0,7 µg |
Folsyre | 69,1 µg | 35 | 115,1 µg |
Niacin | 6,5 mg | 41 | 10,8 mg |
Pantothensyre | 2 mg | 34 | 3,4 mg |
Biotin | 52,6 µg | 105 | 87,6 µg |
Vitamin C | 21 mg | 26 | 35 mg |
Vitamin D | 1,9 µg | 38 | 3,2 µg |
Vitamin E | 13,3 mg | 111 | 22,1 mg |
Calcium | 296,7 mg | 37 | 494,5 mg |
Fosfor | 212,3 mg | 30 | 535,8 mg |
Magnesium | 56,6 mg | 15 | 94,3 mg |
Jern | 5 g | 36 | 8,3 mg |
Zink | 3 mg | 30 | 5 mg |
Kobber | 0,4 mg | 36 | 0,6 mg |
Jod | 43 µg | 29 | 71,6 µg |
Mangan | 0,3 mg | 15 | 0,5 mg |
Selen | 19,1 µg | 35 | 31,8 µg |
Kalium | 581,2 mg | 29 | 968,6 mg |
Natrium | 0,2 g | - | 1,8 g |
Ingrediensliste |
*fra mælk/mjölk. ** animalsk/djur (kvæg)
Allergi information:
Indeholder: Soja og mælk
Kan indeholde spor af: Gluten, æg, jordnødder og nødder