Nutrilett Chocolate Drink - 330 ml

Nutrilett Rich Chocolate Drink - indeholder 330ml.
Nutrilett Rich Chocolate Drink er en velsmagende chokoladedrik fyldt med vitaminer og mineraler samt et højt proteinindhold. Drikken har en kraftig chokoladesmag og en blød konsistens. Perfekt til den lille sult.
Nutrilett Rich Chocolate Drink er en måltidserstatning, som kan drikkes i stedet for morgenmad, frokost eller aftensmad. Hvis du altid har en smoothie på køl derhjemme eller på jobbet, kan du til enhver tid holde styr på kalorierne.
Derfor er Nutrilett Chocolate Drink god til vægttab
Nutrilett Hunger Control Rich Chocolate Drink indeholder alle de mineraler, vitaminer og næringsstoffer, du har brug for i et måltid. Hvis du for eksempel erstatter din frokost med en smoothie kan du reducere dit daglige kalorieindtag og bedre få styr på vægten.
Med en Nutrilett slankekur får du:
Effektivt vægttab
God smag
Et komplet måltid med vitaminer og mineraler
Næringsindhold | pr. 100ml. | pr. 330ml | Daglig % |
Energi (kJ) | 265 | 876 | - |
Energi (kcal) | 63 | 209 | - |
Protein, g | 4,1 | 14 | - |
Kulhydrater, g | 9,7 | 32 | - |
Hvoraf sukkerarter, g | 9,4 | 31 | - |
Hvoraf lactose, g | <0,1 | <0,2 | - |
Fedt, g | 0,91 | 3,0 | - |
Hvoraf mættende fedtsyre, g | 0,24 | 0,8 | - |
Enkelt umættet, g | 0,24 | 0,8 | - |
Flere umættet, g | 0,43 | 1,4 | - |
Linolsyra/Linolihappoa, g | 0,43 | 1,4 | - |
Kostfiber, g | 1,6 | 5,3 | - |
Natrium, (Na) mg | 0,072 | 0,24 | - |
Vitamin A, µg | 74 | 245 | 31 %* |
Vitamin D, µg | 0,5 | 1,8 | 36 %* |
Vitamin E, mg | 1,1 | 3,5 | 29 %* |
Vitamin C, mg | 4,8 | 16 | 20 %* |
Vitamin B1, mg | 0,12 | 0,38 | 35 %* |
Vitamin B2, mg | 0,2 | 0,56 | 40 %* |
Vitamin B6, mg | 0,20 | 0,53 | 38 %* |
Vitamin B1, µg | 0,4 | 1,4 | 56 %* |
Niacin, mg | 1,9 | 6,3 | 39 %* |
Folsyre, µg | 21 | 70 | 35 %* |
Pantotensyre, mg | 0,3 | 1 | 17 %* |
Biotin, µg | 2,1 | 7 | 14 %* |
Kalcium, mg | 118 | 389 | 49 %* |
Fosfor, mg | 98 | 322 | 46 %* |
Magnesium, mg | 14 | 47 | 13 %* |
Jern, mg | 1,7 | 5,6 | 40 %* |
Jod, µg | 14 | 45 | 30 %* |
Zink, mg | 1 | 3,3 | 33 %* |
Kalium, mg | 159 | 524 | 26 %* |
Selen, µg | 5,8 | 19 | 35 %* |
Kopper, mg | 0,1 | 0,38 | 38 %* |
Mangan, mg | 0,1 | 0,35 | 18 %* |
* % af anbefalet daglig tilførsel
INGREDIENSER: Skummemælk, vand, sackaros, mælkeprotein koncentrat, lavfedt kakaopulver, kostfiber (inulin), solrosolie, aromer (bl.a. vanillin), mineraler (jernlactat, zinksulfat, kopparsulfat, mangansulfat, kaliumjodid, natriumselenit, natriumfosfat, natriumpolyfosfat.), vitaminer (natrium-L-askorbat, nikotinamid, d-alfa-tokoferylacetat, kalcium-D-pantotenat , riboflavin, pyridoxinhydroklorid, tiaminmononitrat, retinylacetat, folsyre, kolekalciferol, cyanokobalamin, d-biotin), surhedsreglerande middel (kaliumcitrat, magnesiumhydroxid), förtjockningsmedel (mikrokristallin cellulosa, natriumkarboximetylcellulosa).