Nupo One Meal Replacement Bar Karamel - 1 stk



Produktbeskrivelse
Nupo Meal Replacement Bar - Karamel - 1 bar af 62 gram
Denne produktserie består af lækre control barer, der fås i forskellige velsmagende varianter.
En Nupo Bar hører under kategorien LCD produkter som betyder Low Calorie Diet. Hvert måltid i en Nupo kur har derfor et meget lavt kalorieindhold og samtidigt indeholder det alle de vigtige vitaminer, mineraler og sporstoffer, som din krop skal have tilført hver eneste dag.
Hvis du bruger Nupo Barerne som måltidserstatning kan du kontrollere dit kalorie indtag, og dermed også selv medvirke til at holde vægten. Husk på at når din krop får dækket sit naturlige næringsbehov, øges dit velbefindende i form af mere energi og som oftest også en lettere hverdag.
Hvad enten du er på arbejde, dyrker sport eller er ude i naturen, er det altid let at have en af de nye Nupo barer inden for rækkevidde, og i løbet af kort tid, har du fået et nærende måltid som oven i købet smager lækkert.
Nupo Meal Bar Caramel
Næringsdeklaration | Per bar (60 g) | Per 100 g | |
---|---|---|---|
KJ | 901 | 1502 | |
Kcal | 215 | 359 | |
Protein | 18,6 g | 31 g | |
Kulhydrat |
19,6 g 9,7 g 7,8 g |
32,7 g |
|
Fedt - heraf mættede fedtsyrer |
7,3 g 3,48 g |
12,1 g 5,8 g |
|
Kostfibre | 4,8 g | 8 g | |
Linolsyre | 1,01 g | 1,69 g | |
Vitaminer & mineraler | Per bar (60 g) | % adt | Per 100 g |
Vitamin A | 289 µg | 36 | 482 µg |
Vitamin D | 1,9 µg | 37 | 3,1 µg |
Vitamin E | 13 mg | 106 | 21 mg |
Vitamin C |
21 mg |
26 | 35 mg |
Vitamin B1 | 0,5 µg | 44 | 0,8 mg |
Vitamin B2 | 0,6 mg |
43 |
1 mg |
Vitamin B6 | 0,7 mg | 51 | 1,2 mg |
Vitamin B12 | 0,5 µg | 19 | 0,8 µg |
Niacin | 6,5 mg | 41 | 10,8 mg |
Folinsyre | 69 µg | 35 | 116 µg |
Pantotensyre | 2,1 mg | 35 | 3,5 mg |
Biotin | 53 mg | 106 | 88 mg |
Calcium | 256 mg | 32 | 426 mg |
Fosfor | 179 mg | 26 | 298 mg |
Magnesium | 47 mg | 12 | 78 mg |
Jern | 5,2 g | 37 | 8,7 mg |
Jod | 45 µg | 30 | 74 µg |
Zink | 3,2 mg | 32 | 5,4 mg |
Selen | 19 µg | 34 | 32 µg |
Kobber | 0,4 mg | 36 | 0,6 mg |
Mangan | 0,4 mg | 18 | 0,6 mg |
Kalium | 544 mg | 27 | 906 mg |
Natrium | 0,19 g | I.f. | 0,32 g |
Ingredienser |
Kan indeholde spor af: Gluten, æg, jordnødder og nødder